Sie wollen Ihr Produkt- und Patentportfolio ergänzen oder Ihre Produktion optimieren? Dann nutzen Sie bereits patentierte Technologieangebote unserer Partner-Hochschulen und -Institute und sichern Sie sich die Nutzungsrechte. Wir suchen Unternehmenspartner zur Weiterentwicklung der Technologien und vermitteln Kontakte zu den Wissenschaftler:innen sowie Lizenzen. Sprechen Sie uns gerne an, wenn Sie weitere Informationen benötigen, wir begleiten Sie in allen weiteren Schritten.
Insgesamt finden Sie hier mehr als 100 aktive Schutzrechte, die unseren thematischen Schwerpunkten zugeordnet sind. Zu den Schutzrechten gelangen sie entweder über die Forschungsbereiche oder über die Liste des Technologieportfolios.
Kontakt
In der folgenden Liste finden Sie alle aktiven Schutzrechte der von uns betreuten Hochschulen und Institute. Sie können nach den jeweiligen Forschungsbereichen oder den Hochschulen/dem Institut filtern oder Sie suchen direkt nach den gewünschten Schlagworten.
Kurztitel | Schutzrecht | Datum | Datum | Titel des Schutzrechts | Forschungsbereich | Hochschule/Institut | Referenznr. | Schlüsselwörter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-D Protein Pattern | DE102019123799A1 | 2021-03-11 09:01 | 11.03.21 | Verfahren zur Herstellung von Biomaterialien mit porösen und glatten Topographien und deren Verwendung | Pharma und Medizin / Medizintechnik | Universität Bremen | UN587 | Biophysik, Kollagen, Fibrinogen, Faserbildung, Gewebe, Proteingerüst, Nanofasern, Zellbildung, regenerative Medizin, Tissue Engineering, Implantatbeschichtung, körperähnliche Gerüststrukturen, Wundauflage, Hautersatz, Knochenersatz, Gefäßprothesen, Medizi |
Adaptive Drapierung | DE102015108943A1 | 2016-12-08 09:01 | 08.12.16 | Drapiermodul zum Drapieren von textilen Bahnen auf einem Formwerkzeug, Vorrichtung mit demselben sowie Verfahren zum automatisierten Ablegen und Drapieren von textilen Bahnen | Prozess- und Automatisierungstechnik | Universität Bremen | UN500 | |
Belastungstest | DE102017118041A1 | 2019-02-14 09:01 | 14.02.19 | Verfahren und Vorrichtung zum Prüfen der Belastungsfähigkeit eines Bauwerks | Werkstoffe und Werkstofftechnik | Hochschule Bremen | HB153 | |
Biobasierter Verbundwerkstoff | DE102017211562A1 | 2019-01-10 09:01 | 10.01.19 | Beschichtete Cellulosefaser, faserverstärkter Verbundwerkstoff und Verfahren zu deren Herstellung | Werkstoffe und Werkstofftechnik | Hochschule Bremen | HB154 | |
Bohrkernscanverfahren | WO2015172818A1 | 2015-11-19 09:01 | 19.11.15 | Unterwasser-Bohrvorrichtung und Verfahren zum Beschaffen und Analysieren von Bodenproben eines Gewässerbodens | Prozess- und Automatisierungstechnik | Universität Bremen | UN501 | |
Bor-Stickstoff-Modifikation | DE102020205182A1 | 2021-10-18 09:01 | 28.10.21 | Perylenderivate, ihre Synthese und ihre Verwendung in organischen Vorrichtungen | Elektro- und Messtechnik | Universität Bremen | UN585 | |
Cantilever Anemometer | DE102015000064B3 | 2016-03-02 09:01 | 02.03.16 | Vorrichtung und Verfahren zum Bestimmen mindestens eines Parameters einer Strömung eines Fluids | Chemie und Biotechnologie | Carl von Ossietzky Universität Oldenburg | UOL151 | |
CFK RFID | DE102018114578A1 | 2019-12-19 09:01 | 19.12.19 | Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung eines Faserverbundbauteils bei gleichzeitiger Erfassung wenigstens einer Materialeigenschaft des Faserverbundbauteils | Werkstoffe und Werkstofftechnik | BIBA – Bremer Institut für Produktion und Logistik GmbH | BB163 | |
Chromatographie | DE102012010386A1 | 2013-12-05 09:01 | 05.12.13 | Verfahren zur Trennung von Partikeln | Chemie und Biotechnologie | Universität Bremen | UN408 | |
Cochlea-Stimulation | DE102020205417A1 | 2021-11-04 09:01 | 04.11.21 | Hörprothese, insbesondere Cochlea-Implantat | Pharma und Medizin / Medizintechnik | Carl von Ossietzky Universität Oldenburg | UOL179 | |
Cuprat-OLEDs | DE102017207804A1 | 2018-11-15 09:01 | 15.11.18 | Cupratverbindungen sowie Verfahren zu deren Herstellung und Anwendungsmöglichkeiten | Elektro- und Messtechnik | Universität Bremen | UN528 | |
Dextrous-Greifer | DE102017115854A1 | 2019-01-17 09:01 | 17.01.19 | Manipulationsgreifer, Manipulationsgreifersystemmodul und modulares Manipulationsgreifersystem aus demselben | Prozess- und Automatisierungstechnik | BIBA – Bremer Institut für Produktion und Logistik GmbH | BB153 | |
Drohnenbasierte Oberflächenprüfung | DE102021002090A1 | 2022-10-27 09:01 | 27.10.22 | Luftfahrzeug-basiertes Verfahren zur Detektion einer Schadstelle mittels mechanischer und/oder akustischer Impulsanregung bei einem zu untersuchenden Strukturelement, sowie Impulsball, Luftfahrzeug und System zur Durchführung derselben | Prozess- und Automatisierungstechnik | BIBA – Bremer Institut für Produktion und Logistik GmbH | BB186 | |
Druckkammeranregung | DE102006033035A1 | 2008-01-17 09:01 | 17.01.08 | Vorrichtung und Verfahren zur berührungslosen Innendruckbestimmung | Pharma und Medizin / Medizintechnik | Universität Bremen | UN213 | |
Drucksondierung | DE102020001184A1 | 2021-08-26 09:01 | 26.08.21 | Vorrichtung und Verfahren zur Drucksondierung | Maschinen- und Anlagenbau | Universität Bremen | UN591 | |
Dynamikkompression II | DE102017216972A1 | 2019-03-28 09:01 | 28.03.19 | Verfahren und Vorrichtung zur rechnergestützten Verarbeitung von Audiosignalen | Pharma und Medizin / Medizintechnik | Carl von Ossietzky Universität Oldenburg | UOL169 | |
Enhanced cellular uptake | WO2022008756A1 | 2022-01-13 09:01 | 13.01.22 | Methods for enhanced cellular uptake of structures with a complex surface | Pharma und Medizin / Medizintechnik | Universität Bremen | UN600 | |
Exoskelett | DE102018009932A1 | 2020-06-25 09:01 | 25.06.20 | Exoskelett für ein Unterwasserfahrzeug und Verfahren zur Herstellung eines Exoskeletts für ein Unterwasserfahrzeug | Werkstoffe und Werkstofftechnik | Hochschule Bremen | HB156 | |
Fibrinogen-Scaffold | EP3801657A1 | 2021-04-14 09:01 | 14.04.21 | Methods of production of fibrous fibrinogen scaffolds and products thereof | Pharma und Medizin / Medizintechnik | Universität Bremen | UN572 | |
Filtrationsaktive Brennstoffzelle | EP3028333A1 | 2016-06-08 09:01 | 08.06.16 | Filtrationsaktive Brennstoffzelle | Chemie und Biotechnologie | Universität Bremen | UN615 | |
Fingerprints | DE102019001799A1 | 2020-09-17 09:01 | 17.09.20 | Vorrichtung und Verfahren zur Messung der empfangenen Funksignalstärke und/oder Funksignallaufzeiten einer Funkinfrastruktur an einer Vielzahl von unterschiedlichen räumlichen Positionen in einem Areal insbesondere in einem Gebäude zur Erstellung eines Funksignalstärke- und/oder Funksignallaufzeit-Fingerprints | Information und Kommunikation | BIBA – Bremer Institut für Produktion und Logistik GmbH | BB169 | |
Fischer-Tropsch II | WO2009127942A2 | 2009-10-22 09:01 | 22.10.09 | A process for the production of nitrogen or phosphorus containing compounds from synthesis gas | Chemie und Biotechnologie | Carl von Ossietzky Universität Oldenburg | UOL118 | |
Fischer-Tropsch-Reaktion | EP2276718A3 | 2011-07-20 09:01 | 20.07.11 | Verfahren zur Herstellung von Kohlenwasserstoffen einschließlich Olefinen aus Synthesegas | Chemie und Biotechnologie | Carl von Ossietzky Universität Oldenburg | UOL103 | |
Fixierungsimplantat | DE102014115457A1 | 2016-04-28 09:01 | 28.04.16 | Fixierungsimplantat | Pharma und Medizin / Medizintechnik | Universität Bremen | UN491 | |
Fleischnachweis | DE102020103267A1 | 2021-08-12 09:01 | 12.08.21 | Verfahren und Vorrichtung zum Nachweis von Schlachtnebenprodukten und/oder Separatorenfleisch | Chemie und Biotechnologie | Hochschule Bremerhaven | BV116 | |
Freiformflächenmessung I | DE102016209090A1 | 2017-11-30 09:01 | 30.11.17 | Vorrichtung und Verfahren zur optischen Analyse eines Prüflings | Elektro- und Messtechnik | Hochschule Bremen | HB148 | Optische Messtechnik, optische Analyse, berührungslose Formvermessung, Vermessung, reflektierende Oberflächen, Freiformflächen, gekrümmte Flächen, optische Sensoren, Formvermessung |
Gärprozessdetektion | DE102018124378A1 | 2020-04-02 09:01 | 02.04.20 | Vorrichtung und Verfahren zur Prozessüberwachung mehrerer Teiglinge in einer Prozesskammer | Chemie und Biotechnologie | BIBA – Bremer Institut für Produktion und Logistik GmbH | BB172 | |
Gerinnungsnachweis | DE102018116248A1 | 2020-01-09 09:01 | 09.01.20 | Verfahren zum Nachweis, zur Unterscheidung und zur Quantifizierung von aktiven und inaktiven Formen von Gerinnungsfaktoren | Pharma und Medizin / Medizintechnik | Hochschule Bremerhaven | BV115 | |
Giftfreie Oberflächen | EP1981659A1 | 2008-10-22 09:01 | 22.10.08 | Fäulnisverhindernde Beschichtung | Chemie und Biotechnologie | Hochschule Bremen | HB121 | Bionik, Antifouling, Haihaut, Biofouling, Foulingbewuchs, Oberflächenbeschichtung, Schiffsrumpf, Algenbewuchs, Seepocken, Muscheln, Schiffsanstrich, Schiffslack, Tributylzinn, TBT, künstliche Haihaut, Sportbootbereich, nachhaltige Anstriche, giftfrei, Bio |
Goldtrennung | DE102013011723A1 | 2015-01-15 09:01 | 15.01.15 | Verfahren und Vorrichtung zum Auftrennen eines ein leitfähiges Material und ein nicht leitfähiges Material umfassenden Gemischs | Chemie und Biotechnologie | Universität Bremen | UN467 | Metalle, Metalltrennung, Trennung von Metallen, Recycling, Elektrophorese, Recycling von Elektroschrott, Recycling, Goldtrennung, physikalische Trennung |
Gradientenlöten | DE102017100497A1 | 2017-12-07 09:01 | 07.12.17 | Verfahren zum strahlbasierten Löten, insbesondere Elektronenstrahl- und Laserstrahllöten, von metallischen Grundwerkstoffen | Werkstoffe und Werkstofftechnik | BIAS - Bremer Institut für angewandte Strahltechnik GmbH | BS145 | |
Gradientensensor | DE102013219440A1 | 2015-03-26 09:01 | 26.03.15 | Verfahren und Vorrichtung zur optischen Analyse eines Prüflings | Elektro- und Messtechnik | Hochschule Bremen | HB143 | Optische Linsen, Optik, Linsen, Wellenfront, Experimental Raytracing, optische Messtechnik, optisches Messverfahren, Qualitätssicherung, Sensoren, 3D-Druck, Qualitätssicherung optischer Bauteile |
Greiffinger | DE102020111426A1 | 2021-10-28 09:01 | 28.10.21 | Kraftsensorischer Greiffinger für eine Greifvorrichtung, Greifvorrichtung mit demselben und Verfahren zur Herstellung desselben | Maschinen- und Anlagenbau | Universität Bremen | UN598 | |
Hohlfaser-Membran | DE102019006686A1 | 2020-03-26 09:01 | 26.03.20 | Hohlfasermembran sowie Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung einer Hohlfasermembran | Werkstoffe und Werkstofftechnik | Faserinstitut Bremen e.V. | FIB127 | |
Holografisches Wiedergabesystem | DE102018115785A1 | 2020-01-02 09:01 | 02.01.20 | Anzeigeeinheit sowie Verfahren zur dreidimensionalen Wiedergabe eines Objekts | Elektro- und Messtechnik | BIAS - Bremer Institut für angewandte Strahltechnik GmbH | BS150 | |
Hörtest | DE102019127601A1 | 2021-04-15 09:01 | 15.04.21 | Wandlergruppe, insbesondere Lautsprechergruppe, sowie Einrichtung zum Messen oder Anregen mittels Signalen und Verfahren zum Herstellen einer räumlich definierten Testanordnung mit der Wandlergruppe | Pharma und Medizin / Medizintechnik | Jade Hochschule | FWO113 | |
Hüllkurven-Stimulation | DE102016221478A1 | 2018-05-03 09:01 | 03.05.18 | Vorrichtung zur transkraniellen Hirnstimulation | Pharma und Medizin / Medizintechnik | Carl von Ossietzky Universität Oldenburg | UOL164 | Sprachverständlichkeit, Hüllkurven-Stimulation, nicht-invasiv |
Hybridrovings | DE102010052078A1 | 2012-05-24 09:01 | 24.05.12 | Hybridgarn, Verfahren zur Herstellung von Faser-Preforms für Faserverbundbauteile, insbesondere Hochleistungsfaserverbundbauteile, unter Verwendung desselben sowie Verfahren zu Herstellung von Faserverbundbauteilen, insbesondere Hochleistungsfaserverbundbauteilen | Werkstoffe und Werkstofftechnik | Faserinstitut Bremen e.V. | FIB100 | |
Ionenstrahlbenetzung | DE102021104585A1 | 2022-08-25 09:01 | 25.08.22 | Verfahren und Vorrichtung zur Benetzung einer Substratoberfläche mit einem Flüssigmetall | Elektro- und Messtechnik | Carl von Ossietzky Universität Oldenburg | UOL183 | |
Karabiner | DE102018005579A1 | 2020-01-16 09:01 | 16.01.20 | Karabinerhaken sowie geschlossen ringförmiges Element | Industrie- und Produktdesign | Faserinstitut Bremen e.V. | FIB126 | Klettern, Klettersport, Klettersportler, Karabiner, Karabinerhaken, Faserverbundwerkstoff, Sensorfasern, RFID |
Kerzenhalter | DE102019109186B3 | 2020-02-13 09:01 | 13.02.20 | Kerzenhalter für Kerzen mit unterschiedlichen Abmessungen | Industrie- und Produktdesign | Hochschule für Künste Bremen | HK143 | Kerzenhalter, Kerzenständer, Kerzen, Tischdekoration, Wohnaccessoires, Beleuchtung |
Knochenmessung II | DE102011111671A1 | 2013-02-28 09:01 | 28.02.13 | Bohrmaschine, insbesondere medizinische Bohrmaschine, und Bohrverfahren | Pharma und Medizin / Medizintechnik | Universität Bremen | UN388 | |
Kollabierbarer Dorn | DE102021107582A1 | 2022-09-29 09:01 | 29.09.22 | Kollabierbarer Wickeldorn für die Herstellung von Faserverbundwerkstoffen sowie ein entsprechendes Verfahren | Prozess- und Automatisierungstechnik | Hochschule Bremen | HB164 | Werkstoffklasse, Faserverbund, Faserverbundwerkstoffe, Leichtbau, Faserwickeln, Formkern, Formkörper, Wickeldorn, Wickelkern, Hohlkörper, Silikon |
Kollaborative Montagevorrichtung | DE102019129723A1 | 2021-05-20 09:01 | 20.05.21 | Mensch-Roboter-Montagesystem zur robotergestützten kollaborativen Montage eines großdimensionalen Montageobjekts | Prozess- und Automatisierungstechnik | Universität Bremen | UN580 | |
Kontrollierbares Gelenk | DE102020126705A1 | 2022-04-14 09:01 | 14.04.22 | Gelenk mit kontrollierbaren Freiheitsgraden | Werkstoffe und Werkstofftechnik | Hochschule Bremen | HB162 | |
Körpernahes Sensorsystem | EP3772396A1 | 2021-02-10 09:01 | 10.02.21 | Verfahren zur rechnergestützten Erfassung und Auswertung eines Arbeitsablaufs, bei dem ein menschlicher Werker und ein robotisches System wechselwirken | Prozess- und Automatisierungstechnik | BIBA – Bremer Institut für Produktion und Logistik GmbH | BB179 | |
Laserabdünnung | DE102019002329A1 | 2020-10-01 09:01 | 01.10.20 | Verfahren zur kontrollierten Abdünnung eines mehrlagigen van-der-Waals Schichtsystems | Elektro- und Messtechnik | Universität Bremen | UN581 | |
Laserstrahlbiegen | DE102017119508A1 | 2019-02-28 09:01 | 28.02.19 | Verfahren zum Verformen von Material mittels Laserstrahl | Werkstoffe und Werkstofftechnik | BIAS - Bremer Institut für angewandte Strahltechnik GmbH | BS146 | |
Leichtstein | DE102007062492A1 | 2009-06-10 09:01 | 10.06.09 | Verfahren zur Herstellung eines zementgebundenen Formsteins und hergestellter Formstein | Werkstoffe und Werkstofftechnik | IWT - Leibnitz-Institut für Werkstofforientierte Technologien | IW113 | Baustoffe, Recycling, Porenbeton, Mauersteine, Formstein, Rüttelpressverfahren, Abbruchmaterial, Porenbetonbruch, Leichtstein, Bauproduktenverordnung |
Lignin Precursor | DE102019004219A1 | 2020-12-17 09:01 | 17.12.20 | Precursor aus Lignin und Verfahren zur Herstellung eines Precursors aus Lignin für die Herstellung von Kohlenstofffasern | Werkstoffe und Werkstofftechnik | Faserinstitut Bremen e.V. | FIB129 | |
LUTnet | 102020209254A1 | 2022-01-27 09:01 | 27.01.22 | Vorrichtung zur rechnergestützten Klassifikation von Sensordaten unter Verwendung einer trainierten neuronalen Netzstruktur | Information und Kommunikation | OFFIS e.V. | OFF125 | |
MAC-FEC encoding | DE102020216122A1 | 2021-06-17 09:01 | 17.06.21 | Verfahren für eine sendende Entität und Verfahren für eine empfangende Entität in einer Netzwerkumgebung | Information und Kommunikation | Universität Bremen | UN573 | |
Makroalgenmaterial | DE102020103185A1 | 2021-08-12 09:01 | 12.08.21 | Material auf Basis von Makroalgen | Chemie und Biotechnologie | Hochschule Bremerhaven | BV117 | Lebensmittelverpackung, Verpackung, biogen, biogene Lebensmittelverpackung, Einmalverpackung, Snackbox, Makroalgen, Grünalge, Rotalge, Braunalge, nachwachsende Rohstoffe, Nachhaltigkeit, Aquakultur |
Mikrotiefbohren | DE102016108162A1 | 2017-11-09 09:01 | 09.11.17 | Verfahren zum durch Wärmeeintrag mittels einer strahlbasierten Energiequelle, insbesondere eines Lasers, induzierten chemischen Abtragen, insbesondere Mikrotiefbohren, sowie Vorrichtung zur Durchführung desselben | Werkstoffe und Werkstofftechnik | BIAS - Bremer Institut für angewandte Strahltechnik GmbH | BS143 | |
Mikrozerspanung | DE10333860A1 | 2005-03-03 09:01 | 03.03.05 | Verfahren zur Mikrozerspanung von metallischen Werkstoffen | Werkstoffe und Werkstofftechnik | IWT - Leibnitz-Institut für Werkstofforientierte Technologien | IW110 | |
MPI-Kalibrierung | DE102019006331A1 | 2021-03-11 09:01 | 11.03.21 | Verfahren zum Kalibrieren einer MPI-Apparatur, MPI-Abbildungsverfahren und MPI-Apparatur durch Durchführung eines Verfahrens zur Kalibrierung | Pharma und Medizin / Medizintechnik | Universität Bremen | UN583 | |
Multi-Sensor-System | DE102013212539A1 | 2015-01-15 09:01 | 15.01.15 | Verfahren zur Analyse | Chemie und Biotechnologie | Carl von Ossietzky Universität Oldenburg | UOL135 | |
Neratinib | US20180362497A1 | 2018-12-20 09:01 | 20.12.18 | Methods of inhibiting mammalian sterile 20-like kinase 1 | Pharma und Medizin / Medizintechnik | Universität Bremen | UN517 | |
Neuronales Netzwerk | DE102018127383A1 | 2020-05-07 09:01 | 07.05.20 | Datenverarbeitungsvorrichtung mit einem künstlichen neuronalen Netzwerk und Verfahren zur Datenverarbeitung | Information und Kommunikation | Universität Bremen | UN571 | |
Offshore-Überwachung | DE102020132274A1 | 2022-06-09 09:01 | 09.06.22 | Verfahren zum Optimieren eines Montierens eines zu installierenden Bauteils an einer Windenergieanlage sowie System zum Optimieren der Montage eines zu installierenden Bauteils einer Windenergieanlage | Maschinen- und Anlagenbau | Universität Bremen | UN603 | |
HIPOD – One-step Hybridisierung | EP3485020A1 | 2019-05-22 09:01 | 22.05.19 | Verfahren zur Erzeugung von Polyploiden Pflanzen | Pharma und Medizin / Medizintechnik | Universität Bremen | UN523 | Pflanzen, Polyploidie, Polyspermie, Hybridisierung, Landwirtschaft, Gartenbau, Züchtung, Klimawandel, Nutzfläche, Drei-Eltern-Kreuzung |
OSGM | DE102014211709A1 | 2015-12-24 09:01 | 24.12.15 | Verfahren zur rechnergestützten dreidimensionalen Rekonstruktion einer Oberfläche eines Objekts aus digitalen Bilddaten | Information und Kommunikation | Jade Hochschule | FWO102 | |
Papierschaumplatten | DE102012015539A1 | 2014-05-15 09:01 | 15.05.14 | Schaummaterial und Verwendung desselben | Werkstoffe und Werkstofftechnik | Universität Bremen | UN426 | |
PAR2 agonist | WO002019057988A1 | 2019-03-28 09:01 | 28.03.19 | Ligandenkonjugate und Verfahren zur gezielten rezeptorvermittelten Zellaufnahme | Pharma und Medizin / Medizintechnik | Universität Bremen | UN558 | |
Poröse Materialien | DE102017209970A1 | 2018-10-18 09:01 | 18.10.18 | Synthese von makro-mesoporösen Gerüststrukturen | Chemie und Biotechnologie | Carl von Ossietzky Universität Oldenburg | UOL165 | |
Powermanagement | DE102010029209A1 | 2011-11-24 09:01 | 24.11.11 | Verfahren zur dynamischen Verteilung von einem oder mehreren Diensten in einem Netz aus einer Vielzahl von Rechnern | Information und Kommunikation | OFFIS e.V. | OFF101 | |
Real-time Allergietest | DE102016117421A1 | 2018-03-15 09:01 | 15.03.18 | Verfahren zum Durchführen eines Allergietests, Verfahren zum Bestimmen einer Degranulation bei Zellen, Vorrichtung zum Durchführen eines Allergietestes und mikrofluidischer Chip | Pharma und Medizin / Medizintechnik | Universität Bremen | UN522 | |
Schallabsorbierende Keramik | DE102018106260A1 | 2019-09-19 09:01 | 19.09.19 | Verfahren zur Herstellung eines keramischen Absorbers, keramischer Absorber und Verwendung desselben | Werkstoffe und Werkstofftechnik | Universität Bremen | UN551 | |
Schaumstein | DE102017206427A1 | 2017-10-19 09:01 | 19.10.17 | Verfahren zur Herstellung eines Werksteins aus groben Porenbetonrezyklaten | Werkstoffe und Werkstofftechnik | IWT - Leibnitz-Institut für Werkstofforientierte Technologien | IW125 | |
Schnelle Topografiemessung | DE102020201976A1 | 2021-08-19 09:01 | 19.08.21 | Vorrichtung und Verfahren zur optischen Analyse eines reflektierenden Prüflings | Elektro- und Messtechnik | Hochschule Bremen | HB160 | |
Schweißbahnregelung | DE102015115183A1 | 2017-03-09 09:01 | 09.03.17 | Verfahren und eine Vorrichtung zum Herstellen einer Fügeverbindung | Prozess- und Automatisierungstechnik | BIAS - Bremer Institut für angewandte Strahltechnik GmbH | BS141 | |
Sehhilfen-Anpassung | DE102020214707A1 | 2022-05-25 09:01 | 25.05.22 | Vorrichtung und Verfahren zur Demonstration der Gebrauchseigenschaften von Sehhilfen | Information und Kommunikation | Hochschule Bremen | HB161 | |
Seilkernrohr | DE102008002835A1 | 2009-11-26 09:01 | 26.11.09 | Hakenfänger | Maschinen- und Anlagenbau | Universität Bremen | UN300 | |
Stream-Fryer | DE102019116820B3 | 2020-04-15 09:01 | 15.04.20 | Vorrichtung und Verfahren zum Frittieren von Frittiergut | Chemie und Biotechnologie | ttz Technologie-Transfer-Zentrum Bremerhaven | TT101 | |
Stützrohr | DE102018006901A1 | 2020-02-13 09:01 | 13.02.20 | Vorrichtung und Verfahren zur Durchführung geologischer Untersuchungen | Maschinen- und Anlagenbau | Universität Bremen | UN569 | |
Temperaturfeld Messgerät | DE102018133518A1 | 2020-06-25 09:01 | 25.06.20 | Kamera zum Bestimmen eines 2D-Wärmebilds sowie System und Prozessregeleinrichtung | Elektro- und Messtechnik | BIAS - Bremer Institut für angewandte Strahltechnik GmbH | BS149 | |
Textilablage | DE102017121892A1 | 2019-03-21 09:01 | 21.03.19 | Verfahren und Vorrichtung zum kontinuierlichen Handhaben und Ablegen von technischen Textilien, insbesondere in Form eines Textillagenpakets in ein Formwerkzeug | Prozess- und Automatisierungstechnik | Universität Bremen | UN541 | |
Thermobox | DE102018105112A1 | 2019-09-12 09:01 | 12.09.19 | Faltbarer Transportbehälter | Werkstoffe und Werkstofftechnik | Universität Bremen | UN562 | |
Topografiemessung | DE102011077982A1 | 2012-12-27 09:01 | 27.12.12 | Verfahren zur optischen Analyse eines Prüflings | Elektro- und Messtechnik | Hochschule Bremen | HB138 | |
Transparentes Hörsystem | EP3275211A1 | 2018-01-31 09:01 | 31.01.18 | Verfahren zum Betreiben eines elektroakustischen Systems und ein elektroakustisches System | Pharma und Medizin / Medizintechnik | Carl von Ossietzky Universität Oldenburg | UOL153 | |
Umformwerkzeug zum Fließpressen | DE102019001117A1 | 2020-08-20 09:01 | 20.08.20 | Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung eines Metallverbundwerkstoffs | Werkstoffe und Werkstofftechnik | Faserinstitut Bremen e.V. | FIB128 | |
Umschlags- und Verteilanlage | DE102020005289A1 | 2022-03-03 09:01 | 03.03.22 | Vorrichtung für direkten oder indirekten Warenumschlag zwischen Wasser und mindestens einem von Wasser, Straße, Schiene, Luft und automatisiertes Transportsystem | Prozess- und Automatisierungstechnik | BIBA – Bremer Institut für Produktion und Logistik GmbH | BB185 | |
Variotwist | DE102018125659A1 | 2020-04-16 09:01 | 16.04.20 | Strömungsmaschine und Verfahren zum Betrieb einer Strömungsmaschine | Prozess- und Automatisierungstechnik | Hochschule Bremerhaven | BV114 | |
Wandler | DE102015004189B3 | 2016-07-07 09:01 | 07.07.16 | Wandler mit einer Wandlermechanik sowie ein Verfahren mit einem solchen Wandler zum Umwandeln einer Translationsbewegung in eine Rotationsbewegung | Maschinen- und Anlagenbau | Jade Hochschule | FWO106 | |
Zelladhäsion | DE102018204203A1 | 2019-09-26 09:01 | 26.09.19 | Verfahren zur Verbesserung und/oder Steuerung der Zelladhäsion und medizinisches Implantat, Zellkultursystem oder Zellassay mit verbesserter Zelladhäsion | Pharma und Medizin / Medizintechnik | Carl von Ossietzky Universität Oldenburg | UOL172 |
InnoWi GmbH
Patent- und Markenzentrum Bremen
Fahrenheitstraße 1 | 28359 Bremen